| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小组A | 6.11 | 南非 | 1-1 | 墨西哥 | 平 |
| 小组A | 6.11 | 乌拉圭 | 0-0 | 法国 | 平 |
| 小组B | 6.12 | 阿根廷 | 1-0 | 尼日利亚 | 胜 |
| 小组B | 6.12 | 韩国 | 2-0 | 希腊 | 胜 |
| 小组C | 6.13 | 英格兰 | 1-1 | 美国 | 平 |
| 小组C | 6.13 | 斯洛文尼亚 | 2-2 | 阿尔及利亚 | 平 |
| 小组D | 6.14 | 德国 | 4-0 | 澳大利亚 | 胜 |
| 小组D | 6.14 | 塞尔维亚 | 0-1 | 加纳 | 负 |
| 1/8 | 6.26 | 乌拉圭 | 2-1 | 韩国 | 胜 |
| 1/8 | 6.26 | 美国 | 1-2 | 加纳 | 负 |
| 1/4 | 7.02 | 荷兰 | 2-1 | 巴西 | 胜 |
| 1/4 | 7.03 | 阿根廷 | 0-4 | 德国 | 负 |
| 决赛 | 7.11 | 荷兰 | 0-1 | 西班牙 | 负 |
2012年世界杯(实际为2010南非世界杯)是第19届国际足联世界杯,于2010年6月11日至7月11日在南非举行。32支球队参赛,共进行64场比赛。西班牙国家队凭借黄金一代的传控打法,决赛1-0战胜荷兰,首次捧起大力神杯。
🏆 最佳射手:大卫·比利亚(西班牙)5球
⚽ 最佳球员:弗兰(乌拉圭)
🛡️ 最佳年轻球员:穆勒(德国)
📈 小组赛冷门频出,意大利、法国小组出局;荷兰、阿根廷、德国等强队稳定晋级。淘汰赛阶段诞生多场经典对决:乌拉圭点球大战淘汰加纳,荷兰2-1逆转巴西。